Цитата(La_Dark @ 7.4.2012, 21:25)
Попробуй кушать гречку как основное блюдо + разные добавки в виде овощей, она очень хорошо вычищает организм и кг уходят быстро. Проверено на личном опыте. Плюс спорт... Хотя 5 кг за такое короткое время очень смутно верится, это будет серьезный стресс для организма и неизвестно, что за последствия будут потом.
Я вот тоже склоняюсь к гречке. надо от соли отказаться.
Прям вижу отечность. весы 69.9 эх. Значит сброшу 5,5.
А то мне тут крепления для сноуборда выбирали, спрашивали вес.
Я говорю 70. мой инструктор думал меньше. Выгляжу меньше.
Отчет за вчера.
1 день из 21. Суббота.
Завтрак: 1 банан, горсть кешью, гречка.
Ужин: капуста цветная, 60 г. хлебцев.
После 18.00 - полное отсутствие еды.
Вместо спорта: красила стены))
Процедура: Кофейный скраб.
Витамины: Да.
Вода в чистом виде: 1,5 литра
Соль: да.
План.
1 Вс 8 апреля 0 69,9 0 69,9
2 Пн 9 апреля -286 69,61 -357 69,54
3 Вт 10 апреля -286 69,33 -357 69,19
4 Ср 11 апреля -286 69,04 -357 68,83
5 Чт 12 апреля -286 68,76 -357 68,47
6 Пт 13 апреля -286 68,47 -357 68,11
7 Сб 14 апреля -286 68,19 -357 67,76
8 Вс 15 апреля -286 67,90 -357 67,40
Вс 15 апреля -2000 67,9 -2500 67,49 Пн 16 апреля -286 67,61 -357 67,04
10 Вт 17 апреля -286 67,33 -357 66,69
11 Ср 18 апреля -286 67,04 -357 66,33
12 Чт 19 апреля -286 66,76 -357 65,97
13 Пт 20 апреля -286 66,47 -357 65,61
14 Сб 21 апреля -286 66,19 -357 65,26
15 Вс 22 апреля -286 65,90 -357 64,90
Вс 22 апреля -2000 65,9 -2500 64,9
16 Пн 23 апреля -143 65,76 0 64,90
17 Вт 24 апреля -143 65,61 0 64,90
18 Ср 25 апреля -143 65,47 0 64,90
19 Чт 26 апреля -143 65,33 0 64,90
20 Пт 27 апреля -143 65,19 0 64,90
21 Сб 28 апреля -143 65,04 0 64,90
22 Вс 29 апреля -143 64,90 0 64,90
Вс 29 апреля -1000 64,9 0 64,9План действий:
Вода простая: от 1,5 л./день
После 18.00 полное отсутствие еды.
Рацион: каши, овощи, фрукты, орехи
Витамины: 1 раз в день.
Спорт: от 3-х раз в неделю.
Процедуры:
Сауна - 2 раза
Кофейный скраб - 3 р./нед
Крем от апельсина: 1 р. в день
Крем для бюста: 1 р. в день